대관사용료
빛고을시민문화관 사용료
1. 빛고을시민문화관 공연장 사용료 (※ 근무자 3인 배치)
구분 시설명 |
단 위 | 사용료 (단위 : 원) | |
---|---|---|---|
평일 | 휴일 (토․일요일, 공휴일) | ||
공연장 (빛고을시민문화관) | 오전 (09:00~12:00) | 110,000 | 143,000 |
오후 (13:00~17:00) | 140,000 | 182,000 | |
야간 (18:00~22:00) | 170,000 | 221,000 | |
참고사항 | 1. 휴일(토 ․ 일요일, 공휴일) 공연장 사용은 평일 기준사용료의 30%를 가산함 2. 공연연습 또는 무대설치‧철거를 위한 공연장 사용 시 기준 사용료의 50%로 함 (※ 단, 1회에 본 공연과 겹칠 시에는 제외) 3. 공연을 위한 무대설치만 되어 있을 경우에는 당해 기준사용의 30%로 함 4. 공연장은 1시간이상 초과 사용시 다음회 사용료 전액을 가산함 <개정 2021.10.05.> 5. 공연장 이외 시설(다목적실, 전시실, 연습실)의 부속설비사용료는 공연장 부속설비 사용료의 50%로 한다. <개정 2021.10.05.> |
빛고을시민문화관 부속설비 사용료
구분 부속설비 |
기준 | 사용료(원) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
악 기 | 그랜드피아노 (외산) | 1일 | 80,000 | ․ 조율비 : 사용자 부담 심상섭 / 정광석 / 신일원 |
||
그랜드피아노 (국산) | 1일 | 30,000 | ||||
무 대 시 설 | 음향반사판 | 1회 | 50,000 | ․ 설치, 연습, 철거 : 50% | ||
보면대 | 1일 | 40,000 | ․ 보면대 등(오케스트라 라이트) 포함 | |||
고무매트 (댄스플로어) | 1일 | 50,000 | ․ 고정 테이프 : 사용자 부담 | |||
포맥스 | 1일 | 30,000 | ||||
덧마루 | 1일 | 70,000 | ||||
돗자리 | 1일 | 20,000 | ||||
병풍 | 1일 | 30,000 | ||||
샤막 (망사막) | 1일 | 30,000 | ․ 흑색 1, 백색 1 (개별 가격) | |||
부 대 시 설 | 난방 | 1시간 | 80,000 | ․ 연속 2시간부터 사용가능 ․ 1시간미만은 1시간으로 계산 |
||
냉방 | 1시간 | 60,000 | ||||
수도요금(50t 기준) | 1회 | 16,000 | ․ 공연 횟수와 동일하게 적용 | |||
조 명 | 무대조명 기본 | 1회 | 120,000 | ․ 조명기본 : 조명장비 및 전기사용료 ․ 설치, 연습, 철거 : 50% ․ 소모성 재료(포그액, 드라이아이스)는 사용자 부담 |
||
무빙라이트 | 1식 / 1일 | 100,000 | ||||
드라이아이스 | 1회 | 40,000 | ||||
스모크기기 (포그머신) | 1회 | 20,000 | ||||
음 향 | 무대음향기본 | 1회 | 50,000 | ․ 콘솔, 스피커, CD플레이어 등 기본 음향시설 ․ 설치, 연습, 철거 : 50% |
||
유선마이크 | 기본 (3채널) | 1회 | 30,000 | ․ 설치, 연습, 철거 : 50% ․ 무선마이크 배터리(9V) : 사용자 부담 |
||
추가 (1채널) | 1회 | 5,000 | ||||
무선마이크 (1채널) | 1회 | 20,000 | ||||
녹음 | 1회 | 30,000 | ․ CD 및 MP3파일 / ․ CD, 메모리 : 사용자 부담 | |||
녹화 | 1회 | 30,000 | ․ DVD 녹화 / ․ DVD : 사용자 부담 | |||
빔 프로젝트 | 1회 | 20,000 | ․ 노트북 : 사용자 지참, RGB, HDMI 젠더 연결 | |||
기타 | 티켓발권대행 | 1장 | 100 | ․ 공연장 좌석 : 693석(69,300원) |
빛고을아트스페이스 소공연장 사용료
빛고을아트스페이스 소공연장 사용료 (※ 근무자 2인 배치)
구분 시설명 |
단 위 | 사용료 (단위 : 원) | |
---|---|---|---|
평일 | 휴일 (토․일요일, 공휴일) | ||
소공연장 (빛고을아트스페이스) | 오전 (09:00~12:00) | 30,000원 | 39,000원 |
오후 (13:00~17:00) | 50,000원 | 65,000원 | |
야간 (18:00~22:00) | 70,000원 | 91,000원 | |
참고사항 | 1. 휴일(토 ․ 일요일, 공휴일) 공연장 사용은 평일 기준사용료의 30%를 가산함 2. 공연연습 또는 무대설치‧철거를 위한 공연장 사용 시 기준 사용료의 50%로 함 (※ 단, 1회에 본 공연과 겹칠 시에는 제외) 3. 공연을 위한 무대설치만 되어 있을 경우에는 당해 기준사용의 30%로 함 4. 공연장은 1시간이상 초과 사용시 다음회 사용료 전액을 가산함 <개정 2021.10.05.> 5. 공연장 사용 예약금은 1일당 총 사용료의 10% 이내로 한다. <개정 2021.10.05.> |
소공연장 부속설비 사용료
구분 부속설비 |
기준 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
악기 | 피아노 | 1일 | 10,000 | ․ 조율비 : 사용자 부담 ※ 공연장 전속 조율사만 조율가능 | |
무대시설 | 보면대 | 1일 | 5,000 | ․ 보면대 등(오케스트라 라이트) 포함 | |
부대시설 | 난방 | 1시간 | 40,000 | ․ 연속 2시간부터 사용가능 ․ 1시간미만은 1시간으로 계산 | |
냉방 | 1시간 | 30,000 | |||
수도요금(50t 기준) | 1회 | 5,000 | ․ 공연 횟수와 동일하게 적용 | ||
조명 | 무대조명 기본 | 1회 | 20,000 | ․ 조명기본 : 조명장비 및 전기 사용료 ․ 설치, 연습, 철거 : 50% | |
음향 | 유선마이크 (5채널) | 1일 | 10,000 | ․ 최대 15채널 사용 가능 | |
무선마이크 (1채널) | 1일 | 5,000 | ․ 최대 4채널 사용 가능 | ||
플레이어(CD/DVD) | 1일 | 무료 | |||
빔 프로젝트 | 1일 | 20,000 | ․ 노트북 : 사용자 지참, RGB, HDMI 젠더 연결 | ||
발권 | 티켓발권대행 | 1장 | 100 | ․ 공연장 좌석 : 100석(10,000원) |
빛고을시민문화관 다목적실 사용료
빛고을시민문화관 다목적실 사용료 (※ 근무자 배치 없음)
구분 시설명 |
단 위 | 사용료 (단위 : 원) | |
---|---|---|---|
평일 | 휴일 (토․일요일, 공휴일) | ||
다목적실 (빛고을시민문화관) | 오전 (09:00~12:00) | 30,000원 | 39,000원 |
오후 (13:00~17:00) | 50,000원 | 65,000원 | |
야간 (18:00~22:00) | 70,000원 | 91,000원 | |
참고사항 | 1. 휴일(토 ․ 일요일, 공휴일) 공연장 사용은 평일 기준사용료의 30%를 가산함 2. 1시간이상 초과 사용 시 다음 회 사용료 전액을 가산함 |
다목적실 부속설비 사용료
구분 부속설비 |
기준 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 난방 | 1시간 | 10,000 | ․ 연속 2시간부터 사용가능 ․ 1시간미만은 1시간으로 계산 | |
냉방 | 1시간 | 10,000 | |||
음향 | 음향기본 | 1회 | 25,000 | ․ 음향콘솔, 스피커, CD플레이어 등 기본 음향시설 | |
유선마이크 | 기본(3채널) | 1회 | 15,000 | ․ 최대 6채널 사용 가능 | |
추가(1채널) | 1회 | 2,500 | |||
무선마이크 (1채널) | 1회 | 10,000 | ․ 최대 2채널 사용 가능 | ||
빔 프로젝트 | 1회 | 10,000 | ․ 노트북 : 사용자 지참, RGB젠더 연결 |
빛고을시민문화관 연습실 사용료
빛고을시민문화관 연습실 사용료 (※ 근무자 배치 없음)
구분 시설명 |
단 위 | 사용료 (단위 : 원) | ||
---|---|---|---|---|
대 연습실 | 중 연습실 | 소 연습실 1, 2 | ||
연습실 (빛고을시민문화관) | 오전 (09:00~12:00) | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
오후 (13:00~17:00) | 40,000 | 30,000 | 20,000 | |
야간 (18:00~22:00) | 60,000 | 50,000 | 40,000 | |
참고사항 | 1. 1시간이상 초과 사용 시 다음 회 사용료 전액을 가산함 |
연습실 부속설비 사용료 (음향은 대 연습실만 사용가능)
구분 부속설비 |
기준 | 사용료(원) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
부대시설 | 난방 | 1시간 | 10,000 | ․ 연속 2시간부터 사용가능 ․ 1시간미만은 1시간으로 계산 |
냉방 | 1시간 | 10,000 | ||
대연습실 | 음향기본 | 1회 | 25,000 | ․ 음향콘솔, 스피커, CD플레이어 등 기본 음향시설 |
유선마이크 기본(3채널) | 1회 | 15,000 | ․ 최대 3채널 사용 가능 |
미디어338 전시장 사용료
미디어338 사용료 (※ 근무자 배치 없음)
구분 시설명 |
단 위 | 사용료 (단위 : 원) |
---|---|---|
미디어338 전시장 (빛고을아트스페이스) | 1일 (09:00~22:00) | 30,000 |
참고사항 | 1. 미디어 아트 전용 전시장으로 일반 전시는 사용이 불가함. (사전답사 후 결정) |
미디어338 부속설비 사용료
구분 부속설비 |
기준 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 난방 | 1시간 | 40,000 | ․ 연속 2시간부터 사용가능 ․ 1시간미만은 1시간으로 계산 | |
냉방 | 1시간 | 40,000 | |||
대연습실 | 음향기본 | 1회 | 25,000 | ․ 음향콘솔, 스피커, CD플레이어 등 기본 음향시설 | |
유선마이크 | 기본(3채널) | 1일 | 15,000 | ` | |
추가(1채널) | 1일 | 2,500 |